Sportplätze
Sportplätze
Ort | Lage und Beschreibung | Träger |
Borsdorf | an der B 455 | Turn- und Sportverein Borsdorf |
Eichelsdorf | am Bürgerhaus (Eichelstraße 8) | Sportverein Eichelsdorf |
Fauerbach | von Nidda kommend vor dem Ortseingang links (Ausgeschildert) | Sport, Kulturgemeinde Fauerbach |
Geiß-Nidda | bei der Turnhalle (Zum Sportfeld 48) | Turn- und Sportverein Geiß-Nidda |
Kohden | Am Bindes (Am Ende der Straße) | Sportclub Teutonia Kohden |
Michelnau | von Ober-Lais kommende, erste Straße rechts | Kultur- und Sportverein Michelnau |
Nidda | nähe Schwimmbad (Gymnasiumstraße) | Sportclub Viktoria Nidda |
Ober-Lais | Am hohen Berg | Sportverein Ober-Lais |
Ober-Schmitten | am Bürgerhaus (Schulstraße 15) | Verein für Bewegungsspiele Ober-Schmitten |
Ober-Widdersheim | am Scheuerwald | Fußballclub Viktoria Ober-Widdersheim |
Stornfels | beim Grillplatz (der Grillplatz ist ausgeschildert) | |
Ulfa | am Burgfeld nähe Bürgerhaus (Burgwiesenweg 30) | Verein für Rasenspiele Ulfa |
Unter-Schmitten | Am Sportheim | Sportgemeinschaft Unter-Schmitten |
Unter-Widdersheim | nähe Bürgerhaus (Echzeller Str. 1) | |
Wallernhausen | nähe Bürgerhaus(Ranstädter Str. 1) | Fußballclub Wallernhausen |
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Nidda:
Stephanie Bast - Tel.: 06043 8006-213
E-Mail: bghundsport(at)nidda.de